Laporan Monitoring dan Evaluasi Universitas Widya Husada Semarang
| No. | Nama Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Monev Semester Gasal Tahun Ajaran 2019/2020 | Masuk |
| 2 | Laporan Monev Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 | Masuk |
| 3 | Laporan Monev Semester Gasal Tahun Ajaran 2020/2021 | Masuk |
| 4 | Laporan Monev Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 | Masuk |
| 5 | Laporan Monev Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022 | Masuk |
| 6 | Laporan Monev Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 | Masuk |
| 7 | Laporan Monev Semester Gasal Tahun Ajaran 2022/2023 | Masuk |
| 8 | Laporan Monev Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 | Masuk |
| 9 | Laporan Monev Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024 | Masuk |
| 10 | Laporan Monev Semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024 | Masuk |
| 11 | Laporan Monev Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024/2025 | Masuk |
| 12 | Laporan Monev Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025 | Masuk |
