Laporan Monev Semester Gasal Tahun Ajaran 2022/2023 Universitas Widya Husada Semarang
| No. | Unit | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Monev Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi | Unduh |
| 2 | Laporan Monev Prodi Pendidikan Profesi Ners | Unduh |
| 3 | Laporan Monev Program Studi S1 Informatika Medis | Unduh |
| 4 | Laporan Monev Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi | Unduh |
| 5 | Laporan Monev Program Studi S1 Kewirausahaan | Unduh |
| 6 | Laporan Monev Program Studi S1 Manajemen | Unduh |
| 7 | Laporan Monev Program Studi D3 Keperawatan | Unduh |
| 8 | Laporan Monev Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik | Unduh |
| 9 | Laporan Monev Program Studi D3 Fisioterapi | Unduh |
| 10 | Laporan Monev Program Studi D3 Optometri | Unduh |
| 11 | Laporan Monev Program Studi D3 Teknil Elektro Medik | Unduh |
| 12 | Laporan Monev Program Studi D3 Radiologi | Unduh |
