| No. | Nama | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang Tahun 2020 | Masuk |
| 2 | Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang Tahun 2021 | Masuk |
| 3 | Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang Tahun 2022 | Masuk |
| 4 | Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang Tahun 2023 | Masuk |
| 5 | Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang Tahun 2024 | Masuk |
| 6 | Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang Tahun 2025 | Masuk |
