Laporan Monev Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 Universitas Widya Husada Semarang
| No. | Unit | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Monev FKKM | Unduh |
| 2 | Laporan Monev FKBT | Unduh |
| 3 | Laporan Monev Program Studi D3 Refraksi Optisi | Unduh |
| 4 | Laporan Monev Program Studi D3 Fisioterapi | Unduh |
| 5 | Laporan Monev Program Studi D3 Teknik Elektromedik | Unduh |
| 6 | Laporan Monev Program Studi D3 Teknik Rontgen | Unduh |
| 7 | Laporan Monev Program Studi D3 Keperawatan | Unduh |
| 8 | Laporan Monev Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners | Unduh |
| 9 | Laporan Monev Program Studi S1 Informasi Kesehatan | Unduh |
| 10 | Laporan Monev Program Studi S1 Manajemen | Unduh |
| 11 | Laporan Monev Program Studi S1 Kewirausahaan | Unduh |
| 12 | Laporan Monev Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi | Unduh |
