Laporan RTM Tahun 2022 Universitas Widya Husada Semarang
| No. | Nama | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan RTM FKKM | Unduh |
| 2 | Laporan RTM Prodi D3 Radiologi | Unduh |
| 3 | Laporan RTM Prodi D3 Teknologi Elektro Medis | Unduh |
| 4 | Laporan RTM Prodi D3 Optometri | Unduh |
| 5 | Laporan RTM ProdiD3 Fisioterapi | Unduh |
| 6 | Laporan RTM FKBT | Unduh |
| 7 | Laporan RTM Prodi D3 Keperawatan | Unduh |
| 8 | Laporan RTM Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners | Unduh |
| 9 | Laporan RTM Prodi S1 Informatika Medis | Unduh |
| 10 | Laporan RTM Prodi S1 Manajemen | Unduh |
| 11 | Laporan RTM Prodi S1 Kewirausahaan | Unduh |
| 12 | Laporan RTM Prodi S1 Sistem dan Teknologi Informasi | Unduh |
| 13 | Laporan RTM Laboratorium | Unduh |
| 14 | Laporan RTM Perpustakaan | Unduh |
| 15 | Laporan RTM PMB | Unduh |
| 16 | Laporan RTM Sarana dan Prasarana | Unduh |
| 17 | Laporan RTM Renstra | Unduh |
| 18 | Laporan RTM Layanan Mahasiswa | Unduh |
