Laporan RTL AMI Universitas Widya Husada Semarang Tahun 2024
| No | Nama | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan RTL AMI FKKM | Unduh |
| 2 | Laporan RTL AMI Program Studi Radiologi Program Diploma Tiga | Unduh |
| 3 | Laporan RTL AMI Program Studi Teknologi Elektro Medis Program Diploma Tiga | Unduh |
| 4 | Laporan RTL AMI Program Studi Optometri Program Diploma Tiga | Unduh |
| 5 | Laporan RTL AMI Program Studi Fisioterapi Program Diploma Tiga | Unduh |
| 6 | Laporan RTL AMI FKBT | Unduh |
| 7 | Laporan RTL AMI Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga | Unduh |
| 8 | Laporan RTL AMI Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Ners Program Profesi | Unduh |
| 9 | Laporan RTL AMI Program Studi Informatika Medis Program Sarjana | Unduh |
| 10 | Laporan RTL AMI Program Studi Manajemen Program Sarjana | Unduh |
| 11 | Laporan RTL AMI Program Studi Kewirausahaan Program Sarjana | Unduh |
| 12 | Laporan RTL AMI Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi | Unduh |
| 13 | Laporan RTL AMI Laboratorium | Unduh |
| 14 | Laporan RTL AMI Perpustakaan | Unduh |
| 15 | Laporan RTL AMI PMB | Unduh |
| 16 | Laporan RTL AMI Sarana dan Prasarana | Unduh |
| 17 | Laporan RTL AMI Renstra UWHS | Unduh |
| 18 | Laporan RTL AMI Unit Kegiatan Mahasiswa | Unduh |
