Laporan AMI Tahun 2022 Universitas Widya Husada Semarang
| No | Nama | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan AMI FKKM | Unduh |
| 2 | Laporan AMI Prodi D3 Teknik Rontgen | Unduh |
| 3 | Laporan AMI Prodi D3 Teknik Elektromedis | Unduh |
| 4 | Laporan AMI Prodi D3 Refraksi Optisi | Unduh |
| 5 | Laporan AMI ProdiD3 Fisioterapi | Unduh |
| 6 | Laporan AMI FKBT | Unduh |
| 7 | Laporan AMI Prodi D3 Keperawatan | Unduh |
| 8 | Laporan AMI Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners | Unduh |
| 9 | Laporan AMI Prodi S1 Informatika Medis | Unduh |
| 10 | Laporan AMI Prodi S1 Manajemen | Unduh |
| 11 | Laporan AMI Prodi S1 Kewirausahaan | Unduh |
| 12 | Laporan AMI Prodi S1 Sistem dan Teknologi Informasi | Unduh |
| 13 | Laporan AMI Laboratorium | Unduh |
| 14 | Laporan AMI Perpustakaan | Unduh |
| 15 | Laporan AMI PMB | Unduh |
| 16 | Laporan AMI Sarana dan Prasarana | Unduh |
| 17 | Laporan AMI Renstra | Unduh |
| 18 | Laporan AMI Layanan Mahasiswa | Unduh |
